201人!东北农业大学2026年博士研究生录取名单公示(第一批)
2026-03-23
4517

根据《东北农业大学2026年博士研究生招生简章(第一批)》和《东北农业大学博士研究生“申请-考核”制招生工作管理办法(修订)》要求,经考生申请、学院复试、学校审核,现拟录取以下201名考生为我校2026级博士研究生,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄家兴 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 90.87 | |
2 | 韩喆 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 87.64 | |
3 | 郝韵 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 86.01 | |
4 | 李佳民 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 83.25 | |
5 | 井贵中 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 80.98 | |
6 | 李欣璐 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 74.61 | |
7 | 黄凤丽 | 水利与土木工程学院 | 水利工程 | 74.29 | |
8 | 崔莹莹 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 92.17 | |
9 | 高伟 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 91.00 | |
10 | 上官修迪 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 89.83 | |
11 | 王晓寒 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 88.83 | |
12 | 李猛 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 88.33 | |
13 | 姚开 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 84.92 | |
14 | 孙自强 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 84.13 | |
15 | 高明亮 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 83.32 | |
16 | 刘海君 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 82.90 | |
17 | 徐心茹 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 82.58 | |
18 | 王鹏 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 79.67 | |
19 | 张玉超 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 78.23 | |
20 | 刘洋 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 76.00 | |
21 | 张玉浩 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 72.25 | |
22 | 杨明杰 | 水利与土木工程学院 | 寒地黑土工程 | 92.00 | |
23 | 于可欣 | 水利与土木工程学院 | 寒地黑土工程 | 90.67 | |
24 | 董宴桥 | 水利与土木工程学院 | 寒地黑土工程 | 89.07 | |
25 | 韩璐 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 84.60 | |
26 | 石琳 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 74.40 | 本硕博 |
27 | 王晓 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 84.30 | 本硕博 |
28 | 李梓玮 | 资源与环境学院 | 环境保护与修复 | 93.00 | |
29 | 贾俊鑫 | 资源与环境学院 | 环境保护与修复 | 83.00 | |
30 | 梁舒淇 | 资源与环境学院 | 环境保护与修复 | 86.30 | 本硕博 |
31 | 刘欣 | 资源与环境学院 | 环境保护与修复 | 82.30 | 本硕博 |
32 | 王坤杰 | 资源与环境学院 | 农业生态与气候变化 | 73.30 | 本硕博 |
33 | 李青霖 | 资源与环境学院 | 资源环境微生物学 | 88.30 | |
34 | 杜航 | 资源与环境学院 | 资源环境微生物学 | 83.60 | |
35 | 王雨楠 | 资源与环境学院 | 农业生态与气候变化 | 88.30 | 一级学科 |
36 | 郭皓杰 | 资源与环境学院 | 环境保护与修复 | 85.00 | 一级学科 |
37 | 公维斌 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 89.97 | |
38 | 姜微 | 农学院 | 作物栽培学与耕作学 | 81.77 | 本硕博 |
39 | 孙伊然 | 农学院 | 作物遗传育种 | 96.48 | |
40 | 范远航 | 农学院 | 作物遗传育种 | 95.71 | |
41 | 王佳琦 | 农学院 | 作物遗传育种 | 94.44 | |
42 | 杨秀瑶 | 农学院 | 作物遗传育种 | 92.83 | |
43 | 张丹丹 | 农学院 | 作物遗传育种 | 92.29 | |
44 | 李景豪 | 农学院 | 作物遗传育种 | 91.95 | |
45 | 刘心怡 | 农学院 | 作物遗传育种 | 91.95 | |
46 | 马天泽 | 农学院 | 作物遗传育种 | 91.48 | |
47 | 张岩 | 农学院 | 作物遗传育种 | 91.44 | |
48 | 柳萌 | 农学院 | 作物遗传育种 | 84.04 | 本硕博 |
49 | 张文晶 | 农学院 | 作物遗传育种 | 83.87 | 本硕博 |
50 | 周爽 | 农学院 | 作物遗传育种 | 83.60 | 本硕博 |
51 | 薛辰 | 农学院 | 作物遗传育种 | 82.17 | 本硕博 |
52 | 刘彦衡 | 农学院 | 作物遗传育种 | 82.17 | 本硕博 |
53 | 崔鸾啸 | 农学院 | 作物遗传育种 | 82.10 | 本硕博 |
54 | 柳赫轩 | 农学院 | 作物遗传育种 | 81.86 | 本硕博 |
55 | 王秀昊 | 农学院 | 作物遗传育种 | 80.63 | 本硕博 |
56 | 何慧宇 | 农学院 | 作物遗传育种 | 80.60 | 本硕博 |
57 | 张诗彧 | 农学院 | 作物遗传育种 | 80.40 | 本硕博 |
58 | 蔡巍 | 农学院 | 作物信息科学与技术 | 96.04 | |
59 | 吴琼 | 农学院 | 作物信息科学与技术 | 90.06 | |
60 | 陈阿龙 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 88.11 | |
61 | 孙梦彤 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 81.91 | |
62 | 赵昀暐 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 81.69 | |
63 | 张洪瑞 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 81.34 | |
64 | 罗浙星 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 80.89 | |
65 | 梁闯 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 80.13 | |
66 | 孙萌 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 77.60 | |
67 | 郑智洋 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 77.36 | |
68 | 彭程 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 76.46 | |
69 | 付春霖 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 76.36 | |
70 | 刘玉凤 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 74.11 | |
71 | 孙菲 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 73.11 | |
72 | 闫梓怡 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 73.29 | 本硕博 |
73 | 李畅 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 67.59 | 本硕博 |
74 | 饶雨晗 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 66.66 | 本硕博 |
75 | 檀雨诺 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 65.69 | 本硕博 |
76 | 吴雨婷 | 园艺园林学院 | 园艺学 | 64.79 | 本硕博 |
77 | 朱荣茹 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 86.50 | |
78 | 徐红梅 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 84.58 | |
79 | 石尧 | 动物科学技术学院 | 动物遗传育种与繁殖 | 81.83 | 本硕博 |
80 | 柳佳昕 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 73.89 | 本硕博 |
81 | 宋婷婷 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 70.78 | 本硕博 |
82 | 王志文 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 68.67 | 本硕博 |
83 | 郑思奇 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 67.56 | 本硕博 |
84 | 程智超 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 86.11 | |
85 | 王泽 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 81.89 | |
86 | 郑语松 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 81.67 | |
87 | 王梦成 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 78.33 | |
88 | 续航 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 76.89 | |
89 | 王瑞 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 75.67 | |
90 | 张启月 | 动物科学技术学院 | 动物营养与饲料科学 | 72.56 | |
91 | 田博 | 动物科学技术学院 | 水生动物保护与生产 | 88.24 | |
92 | 赵晓阳 | 动物科学技术学院 | 水生动物保护与生产 | 87.90 | |
93 | 张新龙 | 动物科学技术学院 | 动物生产 | 92.20 | |
94 | 薛烨 | 动物科学技术学院 | 动物生产 | 88.80 | |
95 | 邢智翔 | 动物科学技术学院 | 草学 | 88.50 | |
96 | 鲁一桐 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 90.56 | |
97 | 李静妮 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 84.90 | |
98 | 范维 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 82.60 | |
99 | 娄铭 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 85.06 | 本硕博 |
100 | 强紫跃 | 动物医学学院 | 基础兽医学 | 83.50 | 本硕博 |
101 | 朱容圣 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 78.80 | |
102 | 周鑫玥 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 72.20 | |
103 | 沈煜 | 动物医学学院 | 预防兽医学 | 68.32 | |
104 | 姜馥薇 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 80.30 | |
105 | 吴若宁 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 78.90 | |
106 | 嵇雅欣 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 76.30 | |
107 | 王琦 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 76.00 | |
108 | 经一鸣 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 81.80 | 本硕博 |
109 | 姜洋 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 80.20 | 本硕博 |
110 | 刘家欣 | 动物医学学院 | 临床兽医学 | 77.40 | 本硕博 |
111 | 曹舒婷 | 动物医学学院 | 动物药学 | 76.42 | |
112 | 张昊强 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 72.15 | |
113 | 任晓桐 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 86.00 | 本硕博 |
114 | 张士博 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 83.50 | 本硕博 |
115 | 王建尧 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 85.00 | 本硕博 |
116 | 王晓勇 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 83.75 | 本硕博 |
117 | 张锡禹 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 90.00 | 本硕博 |
118 | 韩文书 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 86.50 | 本硕博 |
119 | 齐少波 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 86.00 | 本硕博 |
120 | 金希 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 85.50 | 本硕博 |
121 | 王盈洁 | 工程学院 | 农业机械化工程 | 86.50 | 本硕博 |
122 | 潘川 | 工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 80.30 | |
123 | 樊忠棣 | 工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 76.50 | |
124 | 高振壹 | 工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 76.04 | |
125 | 侯泉滢 | 工程学院 | 农业生物环境与能源工程 | 71.60 | |
126 | 杨天成 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 78.03 | 本硕博 |
127 | 闫祥荷 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 77.80 | 本硕博 |
128 | 王艺焜 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 76.55 | 本硕博 |
129 | 王明轩 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 73.60 | 本硕博 |
130 | 李翔宇 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 73.42 | 本硕博 |
131 | 唐林山 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 73.18 | 本硕博 |
132 | 夏雯琪 | 经济管理学院 | 食物经济与管理 | 72.52 | 本硕博 |
133 | 徐家镠 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 70.67 | 本硕博 |
134 | 王彤 | 经济管理学院 | 食物经济与管理 | 68.78 | 本硕博 |
135 | 苏彤 | 经济管理学院 | 农村金融 | 63.50 | 本硕博 |
136 | 楚菲 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 82.01 | |
137 | 李政道 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 80.39 | |
138 | 王志祥 | 经济管理学院 | 乡村发展与治理 | 78.60 | |
139 | 崔峦菘 | 经济管理学院 | 农业经济管理 | 76.96 | |
140 | 房洪伟 | 经济管理学院 | 乡村发展与治理 | 75.32 | |
141 | 李升生 | 经济管理学院 | 乡村发展与治理 | 74.32 | |
142 | 于慧楠 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 72.39 | |
143 | 郭一迪 | 经济管理学院 | 农村区域发展 | 72.00 | |
144 | 卢世玺 | 生命科学学院 | 植物学 | 85.70 | |
145 | 高少卿 | 生命科学学院 | 植物学 | 82.70 | 本硕博 |
146 | 张家祺 | 生命科学学院 | 植物学 | 82.50 | 本硕博 |
147 | 齐欢 | 生命科学学院 | 微生物学 | 80.67 | |
148 | 李二琴 | 生命科学学院 | 微生物学 | 79.00 | |
149 | 陈督 | 生命科学学院 | 微生物学 | 71.33 | |
150 | 王钧塾 | 生命科学学院 | 微生物学 | 79.90 | 本硕博 |
151 | 时禹 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 88.00 | |
152 | 马啸 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 81.50 | |
153 | 张宸源 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 76.33 | |
154 | 孙杰坤 | 生命科学学院 | 发育生物学 | 76.00 | |
155 | 李欣宇 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 80.60 | |
156 | 薛璐瑶 | 生命科学学院 | 生物育种科学 | 81.10 | |
157 | 车林茸 | 生命科学学院 | 发育生物学(强基计划) | 85.50 | |
158 | 冯明婕 | 生命科学学院 | 发育生物学(强基计划) | 83.33 | |
159 | 郭永强 | 生命科学学院 | 发育生物学(强基计划) | 74.67 | |
160 | 于佳圻 | 生命科学学院 | 发育生物学(强基计划) | 70.00 | |
161 | 韩思怡 | 食品学院 | 食品科学 | 93.99 | |
162 | 温馨 | 食品学院 | 食品科学 | 92.79 | |
163 | 黄镇 | 食品学院 | 食品科学 | 90.44 | |
164 | 于红 | 食品学院 | 食品科学 | 88.63 | |
165 | 李彦龙 | 食品学院 | 食品科学 | 88.14 | |
166 | 谢志鑫 | 食品学院 | 食品科学 | 85.96 | |
167 | 蔡明扬 | 食品学院 | 食品科学 | 84.83 | |
168 | 张欣蕊 | 食品学院 | 食品科学 | 78.00 | 本硕博 |
169 | 臧昕越 | 食品学院 | 食品科学 | 71.84 | 本硕博 |
170 | 沙豪杰 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 86.53 | |
171 | 杜亚慧 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 86.47 | |
172 | 吴新茹 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 84.91 | |
173 | 王馨慧 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 82.80 | |
174 | 张珊 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 82.36 | |
175 | 于雨荷 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 82.13 | |
176 | 张晴 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 80.17 | |
177 | 王艺霖 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 78.04 | |
178 | 李诗雨 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 76.57 | |
179 | 李雪 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 74.94 | |
180 | 孙媛媛 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 73.07 | |
181 | 李小骞 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 85.41 | 本硕博 |
182 | 迟艺菲 | 食品学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 83.83 | 本硕博 |
183 | 孟德坤 | 食品学院 | 农产品加工及贮藏工程 | 91.00 | |
184 | 张婉婷 | 食品学院 | 寒地未来食品 | 92.81 | |
185 | 黄宇鑫 | 食品学院 | 寒地未来食品 | 88.60 | |
186 | 张全苗 | 食品学院 | 食品发酵工程 | 84.04 | |
187 | 刘美帅 | 食品学院 | 食品发酵工程 | 91.26 | 本硕博 |
188 | 张碧莹 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 94.93 | |
189 | 李程 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 86.06 | 本硕博 |
190 | 李政宜 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 79.10 | 本硕博 |
191 | 许馨瑶 | 食品学院 | 畜产品加工工程 | 73.32 | 本硕博 |
192 | 朱玲 | 文理学院 | 化学生物学 | 93.33 | |
193 | 张小娜 | 文理学院 | 化学生物学 | 83.81 | |
194 | 杨森森 | 电气与信息学院 | 农业电气化与自动化 | 82.43 | |
195 | 赵鹏真 | 电气与信息学院 | 农业人工智能 | 84.71 | |
196 | 刘炫 | 电气与信息学院 | 农业人工智能 | 81.00 | |
197 | 王书妮 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 82.00 | |
198 | 崔致远 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 77.00 | |
199 | 杨婉秋 | 植物保护学院 | 植物病理学 | 69.60 | |
200 | 蒲文涛 | 植物保护学院 | 农药学 | 93.20 | |
201 | 李卓丽 | 植物保护学院 | 农药学 | 82.40 |
