艾思科蓝公众号
您当前浏览器版本过低,为了不影响您的使用,建议您使用最新的谷歌浏览器、火狐浏览器、 360浏览器,更换浏览器后使用更流畅!(注意!双核浏览器请切换为极速模式)
第三届光通信、信号处理与光学工程国际学术会议 (OCSPOE 2027)
The 3rd International Conference on Optical Communication, Signal Processing and Optical Engineering
全文截稿时间:2026年10月23日 23:59
录用/拒稿时间:7-10个工作日左右
收录检索:EI,Scopus
会议时间:2027年1月8-10日
会议地点:中国-昆明
第三届光通信、信号处理与光学工程国际学术会议(OCSPOE 2027)将于2027年1月8-10日在云南·昆明举办。
会议旨在汇聚来自各地的研究人员、工程师和行业专家,共同探讨光通信和信号处理领域的最新进展与创新。大会将在一个充满活力和创意的城市举行,为与会者提供一个独特的平台,交流思想、展示尖端研究成果并探索合作机会。 随着光技术的快速发展,OCSPOE 2027将聚焦于光纤通信系统、先进信号处理技术、光学组件与设备以及它们在新兴通信网络中的集成应用等关键主题。大会旨在全面涵盖光工程的理论与实践,促进跨学科的对话,涉及电信、数据传输、光子学等多个领域。
我们诚挚邀请学术界研究者、行业从业者和学生积极参与OCSPOE 2027。期待在大会上与您相见,共同探讨将推动光科技创新与合作的关键议题!

招募中
| 光通信技术 | 信号处理 | 光网络与架构 |
新型光纤材料及其对通信性能的影响 高速光通信系统中的信号调制技术 光学无线通信(OWC)技术及应用 量子通信:理论与实验进展 基于塑料光纤的低成本通信解决方案 | 高效光信号处理算法与框架 基于机器学习的信号检测与分类 自适应信号处理技术在不稳定环境中的应用 多模光纤环境下的信号处理挑战 时频联合处理技术在光信号中的应用 | 软件定义光网络(SDN)在光通信中的应用 光传输网络的性能优化与管理策略 量子光网络架构与协议 智能光网络中的数据流量管理 多层光网络架构的设计与实现 |
| 光学工程 | 光子学与材料 | 应用研究 |
微纳光学器件的设计与制造 状态敏感光学成像技术 新型光学放大器与激光器的开发 光学传感技术在工业与环境监测中的应用 超分辨率成像技术的最新进展 | 新型光电材料的设计与应用 光子晶体及其在通信中的应用 2D材料在光学器件中的应用 增强光学效应的纳米材料 光子晶体波导的设计与特性研究 | 光通信在物联网(IoT)中的应用 车载光通信系统的设计与实现 医疗成像与光诊断技术的新进展 智能交通系统中的光通信解决方案 基于光学技术的智能城市建设 |
| 包含但不仅限于以上主题,相关主题均可投稿,如您不明确可咨询大会秘书! | ||
本会议所有的投稿都必须经过2-3位组委会专家审稿,经过严格的审稿之后,最终所录用的论文将递交至出版社,出版后提交至EI Compendex、Scopus检索。

![]()
![]()
投稿须知:
1. 论文要求全英文,符合格式,不得少于5页;(论文模板可点击“会议资料”下载)
2. 文章原创未正式发表过,符合重复率要求;
【推荐查重渠道:iThenticate】![]()
3. 投稿后,请安排一位作者主动添加大会秘书微信,方便及时沟通和跟进论文状态;
4. 接受摘要投稿,审核通过,付费后将会接收到录用通知,同时可免费受邀参会报告。(摘要录用一经发出,不设退款!)

注:被录用且完成注册的论文,如需申请撤稿,将扣除30%的手续费;稿件一经递交出版,则不接受撤稿!
| 日期 | 时间 | 活动 |
| 2027年1月8日 | 14:00-17:00 | 报到注册 |
| 2027年1月9日 | 09:00-12:00 | 大会报告 |
| 12:00-14:00 | 午餐 | |
| 14:00-18:00 | 口头报告 | |
| 18:00-19:30 | 晚餐 | |
| 2027年1月10日 | 09:00-18:00 | 学术考察活动 |
具体议程以会议手册为准!

| 参会类型 | 具体说明 | 要求&权益 |
| 论文录用参会 | 一篇正式录用文章,可免1名作者会议注册费 | 需完成会议系统报名,领取一份全套会议资料 |
| 摘要录用参会 | 经审核录用后,需以口头汇报形式参会 | 需提交300-400字规范摘要 |
| 口头报告 | 单场报告时长10-15 分钟 | 准备汇报PPT,提前一周发给会议秘书 |
| 海报展示 | 海报统一规范:A1 规格、竖版设计 | 准备彩色JPG图片,提前一周发给会议秘书 |
纯听众参会 (无投稿) | 无需投递论文,仅线下参会 | 全程开放报名,登录报名系统填报即可 |
| ||
| 类别 | 细项 | 注册费 |
| 投稿 | 论文投稿(单栏排版8页计算) | 3600 元/篇 (含一名投稿录用作者的参会费) |
| 超页费(第9页起算) | 400 元/页 | |
| 摘要投稿(仅交流,不发表) | 1500 元/篇 | |
| 参会 | 投稿仅参会 | 1200 元/人 |
| 其他 | 翻译 + 排版服务 | 约 1200 元 / 篇 |
| 加购论文集 | 500 元 / 本 | |
| 团队价 | 投稿/参会团队价可咨询会议秘书 | |
会议老师: 詹老师(邀请码:Z8218)
电话:18122478740(微信同号)

秘书处
